| Name | Funktion | Beschreibung | Gültigkeitsdauer |
|---|---|---|---|
| lpv1015122 | Statistische Berichterstattung | Seitenaufrufe speichern und zählen | |
| visitor_id 1015122 | Statistische Berichterstattung | Dieser Cookie speichert die Aktivitäten von Besuchern auf der Webseite. | 10 Jahre |
| visitor_id 1015122 -hash | Statistische Berichterstattung | Dieser Cookie speichert die Aktivitäten von Besuchern auf der Webseite. | 10 Jahre |
| lang | Statistische Berichterstattung | Wird verwendet, um die Spracheinstellung eines Benutzers zu speichern, damit LinkedIn.com in der Sprache angezeigt wird, die der Benutzer in seinen Einstellungen ausgewählt hat. | Session |
| lidc | Statistische Berichterstattung | Zur Verbesserung der Auswahl von Rechenzentren | 24 Stunden |
| lms_analytics | Statistische Berichterstattung | Wird verwendet, um LinkedIn-Mitglieder in den designierten Ländern für Analysen zu identifizieren. | 30 Tage |
| lms_ads | Statistische Berichterstattung | Wird verwendet, um LinkedIn-Mitglieder außerhalb von LinkedIn in den ausgewählten Ländern für Werbung zu identifizieren. | 30 Tage |
| li_mc | Statistische Berichterstattung | Wird als temporärer Zwischenspeicher verwendet, um Datenbankabfragen für die Zustimmung eines Mitglieds zur Verwendung nicht wesentlicher Cookies zu vermeiden, und wird verwendet, um Zustimmungsinformationen auf der Client-Seite zu haben, um die Zustimmung auf der Client-Seite sicherzustellen. | 2 Jahre |
| aam_uuid | Statistische Berichterstattung | Für ID-Synchronisierung für Adobe Audience Manager einstellen | 30 Tage |
| AMCV_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrg | Statistische Berichterstattung | Eindeutiger Bezeichner für Adobe Experience Cloud | 180 Tage |
| li_gc | Statistische Berichterstattung | Dient zur Speicherung der Zustimmung der Gäste zur Verwendung von Cookies für nicht wesentliche Zwecke | 2 Jahre |
| liap | Statistische Berichterstattung | Wird von Nicht-WWW-Domänen verwendet, um den Anmeldestatus eines Mitglieds zu kennzeichnen | 1 Jahr |
| AnalyticsSyncHistory | Statistische Berichterstattung | Wird verwendet, um Informationen über den Zeitpunkt zu speichern, zu dem eine Synchronisierung mit dem lms_analytics-Cookie für Nutzer in den designierten Ländern stattgefunden hat | 30 Tage |
| UserMatchHistory | Statistische Berichterstattung | Synchronisierung der LinkedIn Ads ID | 30 Tage |
| lang | Statistische Berichterstattung | Wird verwendet, um die Spracheinstellung eines Benutzers zu speichern, damit LinkedIn.com in der Sprache angezeigt wird, die der Benutzer in seinen Einstellungen ausgewählt hat. | Session |
| bcookie | Statistische Berichterstattung | Browser-Identifier-Cookie zur eindeutigen Identifizierung von Geräten, die auf LinkedIn zugreifen, um Missbrauch auf der Plattform zu erkennen | 2 Jahre |
| IDE | Marketing/Tracking | Bereitstellung von Werbeeinblendungen oder Retargeting | 2 Jahre |
| _gat_UA-* | Functional | Technische Überwachung bereitstellen | 90 Tage |
| _gcl_au | Marketing/Tracking | Speichern und verfolgen von Konversionen | 90 Tage |
| _ga_* | Statistische Berichterstattung | Seitenaufrufe speichern und zählen | |
mf_[website-id] | Statistische Berichterstattung |
| Session |
mf_user |
| 90 Tage | |
| _pk_id.<appID>.<domainHash> | Statistische Berichterstattung | Tracker (JS tracking client) | 13 months for non-anonymous visitors 30 minutes for anonymous visitors if the 30-minute cookie option is turned on |
| _pk_ses.<appID>.<domainHash> | Statistische Berichterstattung | Tracker (JS tracking client) | 30 minutes |
| ppms_privacy_<appID> | technisch notwendig | Consent Manager | 12 months |
| stg_traffic_source_priority | Statistische Berichterstattung | Tag Manager | 30 minutes |
| stg_last_interaction | Statistische Berichterstattung | Tag Manager | 365 days |
| stg_returning_visitor | Statistische Berichterstattung | Tag Manager | 365 days |
| stg_fired__<conditionID> | Statistische Berichterstattung | Tag Manager | Until the session ends |
| stg_utm_campaign | Statistische Berichterstattung | Tag Manager | Until the session ends |
| stg_pk_campaign | Statistische Berichterstattung | Tag Manager | Until the session ends |
| stg_externalReferrer | Statistische Berichterstattung | Tag Manager | Until the session ends |
| _stg_optout | Statistische Berichterstattung | Tag Manager | 365 days |
| _pk_cvar.<appID>.<domainHash> (deprecated) | Statistische Berichterstattung | Tracker (JS tracking client) | 30 minutes |