CRC-400 | CRC-400GP | |||
---|---|---|---|---|
Allgemein | ||||
Gehäuse | Tragegehäuse oder 19" Rack | Tragegehäuse oder 19" Rack | ||
Max. Modulsteckplätze | 8/11/13/17 [16] | 8/11/13/17 [16] | ||
System-Abtastrate | 400 kSps | 400 kSps | ||
Optionale Erweiterung mit externen flex-Modulen | ||||
Interface für externe imc CRONOSflex-Module | ||||
externe Summen-Abtastrate (incl. ext. CRFX Module) | 2000 kSps | |||
Konnektivität | ||||
Ethernet | 100 MBit | 1 GBit | ||
interner WLAN-Adapter 2,4 GHz (Draft-g, 54 Mbit/s) | ||||
interner WLAN-Adapter Dualband (Draft-n, 300 Mbit/s) | ||||
ext. Wireless UMTS, 3G, 4G | ||||
GPS-Anschluss | ||||
Display-Anschluss | ||||
fernsteuerbarer Hauptschalter | ||||
Programmierbare Status-Anzeige (LEDs) | ||||
isoliertes SYNC signal | ||||
Datenspeicherung | ||||
CF-Karten-Slot | ||||
CFast Karten-Slot | ||||
USB 2.0 Host-Adapter (ext. USB-Festplatte, Speicher-Stick) | ||||
Speicherung auf PC / Netzlaufwerk | ||||
Festplatte (intern) | ||||
Autonome Geräte-Fähigkeiten | ||||
komplexe Triggerfunktionalität PC-unabhängig | ||||
Onboard Echtzeit Datenanalyse (imc Online FAMOS) | ||||
Autarker Betrieb ohne PC, Selbststart (Timer, absolute Zeit) | ||||
Web-Server / Web-Designer | ||||
Multimonitoring | ||||
Synchronisation & Uhr | ||||
Master-Slave zwischen imc Systemen | ||||
NTP Netzwerk-basierte Synchronisierung | ||||
PTP Präzisions-Netzwerk-Synchronisierung | ||||
via externem GPS Signal | ||||
via externem IRIG-B & DCF-77 Signal | ||||
Feldbus-Interfaces | ||||
CAN | ||||
LIN | ||||
FlexRay | ||||
XCPoE | ||||
EtherCAT Slave | ||||
Profinet | ||||
Modbus | ||||
ARINC | ||||
MVB (EMD or ESD) | ||||
Kistler RoaDyn | ||||
Betriebsbedingungen | ||||
Betriebstemperatur | -20 bis +65°C | -20 bis +65°C | ||
Erweiterter Temperaturbereich (-40 .. +85 C, inkl. Betauung) | ||||
Schock und Vibration | MIL 810F (40g), IEC 60068-2-27, IEC61373 cat1, class A, B | |||
Stromversorgung | ||||
DC Eingang 10V bis 50V | ||||
isolierter Versorgungs-Eingang | ||||
AC/DC Adapter (110 bis 230VAC) | ||||
Datensicherung bei Stromausfall | ||||
USV (Bleigel-Akku) | ||||
USV mit erweiterter Kapazität (Li-Ion) |
Productive testing is essential for the success of our customers—hence, our driving force. Since 1988 we have been committed to support industrial innovations with optimal measurement solutions. We are manufacturing our productive test and measurement systems at our headquarters in Berlin, Germany, operating worldwide in Europe, the US and Asia.
imc Test & Measurement is part of Axiometrix Solutions, a leading test solutions provider comprised of globally recognized measurement brands.
imc Test & Measurement AG Schweiz
Zürcherstrasse 310, CH-8500 Frauenfeld
Telefon: +41 52 722 14 55
E-Mail: info@imc-tm.ch
Hauptverwaltung | info@imc-tm.de
USA | accounts@imcdataworks.com
China | cnsales@imc-tm.com
UK | uk-sales@axiometrixsolutions.com
Spain | info@imc-tm.es
South Korea | hotline@imc-tm.kr
Switzerland | info@imc-tm.ch
© imc Test & Measurement GmbH. All rights reserved. Datenschutz. Meldung nach Hinweisgeberschutzgesetz. Impressum.