Konfigurieren Sie ihr imc CRONOS-SL System entsprechend Ihren Anforderungen und Wünschen. Es steht Ihnen verschiedene Messverstärkern und Messmodulen zur Verfügung.
UNI2-8 | DCB2-8 | |
---|---|---|
Signaleingänge | 8 | 8 |
TEDS | ![]() | ![]() |
Abtastrate pro Kanal | ||
Max Abtastrate | 100 kHz | 100 kHz |
Max Bandbreite | 48 kHz | 5 kHz |
Spannung | ||
Spannung bis 10 V | ![]() | ![]() |
Spannung bis 50 V | ![]() | |
Strom | ||
Strommessung 20 mA über internen Shunt | ![]() | ![]() |
Temperatur | ||
Thermoelemente | ![]() | |
PT100 | ![]() | |
Brücke (DMS) | ||
Vollbrücke | ![]() | ![]() |
Halbbrücke | ![]() | ![]() |
Viertelbrücke | ![]() | ![]() |
DC-Messmodus | ![]() | ![]() |
Sonstiges | ||
Sensorversorgung | ![]() | ![]() |
DI16-DO8-ENC4 | |
---|---|
Digitale Ein- und Ausgänge | |
Eingangsbits | 16 |
Ausgangsbits | 8 |
Inkrementalgeber | |
Eingänge | 4 |
Quadraturmodus | 2 |
Productive testing is essential for the success of our customers—hence, our driving force. Since 1988 we have been committed to support industrial innovations with optimal measurement solutions. We are manufacturing our productive test and measurement systems at our headquarters in Berlin, Germany, operating worldwide in Europe, the US and Asia.
imc Test & Measurement is part of Axiometrix Solutions, a leading test solutions provider comprised of globally recognized measurement brands.
imc Test & Measurement AG Schweiz
Zürcherstrasse 310, CH-8500 Frauenfeld
Telefon: +41 52 722 14 55
E-Mail: info@imc-tm.ch
Hauptverwaltung | info@imc-tm.de
USA | accounts@imcdataworks.com
China | cnsales@imc-tm.com
UK | uk-sales@axiometrixsolutions.com
Spain | info@imc-tm.es
South Korea | hotline@imc-tm.kr
Switzerland | info@imc-tm.ch
© imc Test & Measurement GmbH. All rights reserved. Datenschutz. Meldung nach Hinweisgeberschutzgesetz. Impressum.