Übersicht Schulungstermine
In der Schulungsübersicht finden Sie Orte, Termine und Preise aller Produktschulungen und Seminare der nächsten 12 Monate. Alle Veranstaltungen können auf Anfrage auch vor Ort beim Kunden stattfinden.
Seminare in englischer Sprache
Aktuelle Termine zu Seminare und Trainings in englischer Sprache finden Sie auf www.imc-tm.com.
Schulungsorte
Schulungsort Frankfurt
imc Test & Measurement GmbH
Max-Planck-Straße 22b
D-61381 Friedrichsdorf/Ts.
Telefon: +49 (0)6172 59672-0
Schulungsort Stuttgart
imc Service-, Vertriebs- und Schulungszentrum
Bruckwiesenweg 36
70327 Stuttgart
Tel.: +49 711 365899-0
Schulungsort Berlin
imc Test & Measurement GmbH
Voltastraße 5
Gebäude 10/2: Empfang / Sekretariat im 1. OG
Gebäude 10/3: Warenannahme im EG
13355 Berlin (Wedding)
Tel. +49 (0)30 / 467 090-0
imc STUDIO Teilnahmegebühr pro Kurstag 781,00 CHF* | Frankfurt | Stuttgart | Berlin |
---|---|---|---|
imc STUDIO I Gerätebedienung | |||
16.05.2022 | 20.06.2022 | ||
14.11.2022 | 17.10.2022 | 26.09.2022 | |
imc STUDIO II Erweiterte Durchführung von Messungen | |||
17.05.2022 | 21.06.2022 | ||
15.11.2022 | 18.10.2022 | 27.09.2022 | |
imc STUDIO III Echtzeit-Verrechnung von Messdaten | |||
18.05.2022 | 22.06.2022 | ||
16.11.2022 | 19.10.2022 | 28.09.2022 | |
imc STUDIO IV Realisierung von Mess-Prüfabläufen | |||
19.05.2022 | 23.06.2022 | ||
17.11.2022 | 20.10.2022 | 29.09.2022 | |
imc STUDIO V Steuern, Regeln und Automatisieren | |||
20.05.2022 | 24.06.2022 | ||
18.11.2022 | 21.10.2022 | 30.09.2022 | |
imc FAMOS Teilnahmegebühr pro Kurstag 781,00 CHF* , Digital-Kurs pro Kurs 549,00 CHF* * | Frankfurt | Stuttgart | Berlin |
imc FAMOS I Datenvisualisierung und einfache Berechnungen | |||
08.11.2022 | 10.05.2022 11.10.2022 | 28.06.2022 20.09.2022 | |
Digital-Kurs: imc FAMOS Einsteiger | 15.02. + 16.02.2022 | ||
imc FAMOS II Signalanalyse und Automatisierung | |||
09.11.2022 | 11.05.2022 12.10.2022 | 29.06.2022 21.09.2022 | |
Digital-Kurs: imc FAMOS Signalanalyse und Automatisierung | 17.02. + 18.02.2022 | ||
imc FAMOS III Individuelle Auswerteoberflächen | |||
10.11.2022 | 12.05.2022 13.10.2022 | 30.06.2022 22.09.2022 | |
Messdatenerfassung mit CAN Teilnahmegebühr pro Kurstag 781,00 CHF* | Frankfurt | Stuttgart | Berlin |
imc Messdatenerfassung mit dem imc CAN-Bus Interface | Auf Anfrage | 22.11.22 | 09.03.22 |
imc CANSAS - Konfiguration und Handhabung | Auf Anfrage | ||
Seminare | Frankfurt | Stuttgart | Berlin |
Grundlagen der physikalischen Messtechnik Teilnahmegebühr 781,00 CHF* | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Schallanalyse mit imc Produkten | auf Anfrage | ||
Schwingungsanalyse mit imc Produkten Teilnahmegebühr 781,00 CHF* | auf Anfrage | ||
DMS-Seminar - Messen mit Dehnungsmesstreifen | auf Anfrage | ||
Leistungsmessung und Netzqualitätsanalyse Teilnahmegebühr 781,00 CHF* | auf Anfrage |
* Alle Preise sind zzgl. MwSt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Kurs ausgebucht
Nur noch wenige Plätze frei